Все источники загрязнения водных ресурсов характеризуются определенным составом и видом загрязнений и определяют их влияние на водные ресурсы.

Источники загрязнений разделяются по виду на:
- Сосредоточенные источники загрязнений.
- Рассредоточенные источники загрязнений.
Содержание
Сосредоточенные источники загрязнений

| Сосредоточенные источники загрязнений | Состав сбрасываемых загрязнений |
| 1. Населенные пункты | Взвешенные вещества Органические вещества, БПК, ХПК Азот Фосфор Бактериальные загрязнения |
| 2. Промышленные предприятия | Взвешенные вещества Органические вещества, БПК, ХПК Кислоты Щелочи Нефтепродукты Специфичные загрязнения (фенолы, соли тяжелых металлов) |
| 3. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) | Тепловые загрязнения |
| 4. Животноводческие комплексы | Взвешенные вещества Органические вещества, БПК, ХПК Азот Фосфор Бактериальные загрязнения |
Рассредоточенные источники загрязнений

| Рассредоточенные источники загрязнений | Состав сбрасываемых загрязнений |
| 1. Поверхностный сток населенных мест | Взвешенные вещества Органические вещества Минеральные соли Нефтепродукты Бактериальные загрязнения |
| 2. Поверхностный сток промышленных предприятий | Взвешенные вещества Органические вещества, БПК, ХПК Кислоты Щелочи Нефтепродукты Специфичные загрязнения (фенолы, соли тяжелых металлов) |
| 3. Сток с территории карьеров, горных разработок | Взвешенные вещества Минеральные соли Нефтепродукты Специфичные загрязнения (фенолы, соли тяжелых металлов) |
| 4. Отвод воды с сельскохозяйственных угодий | Взвешенные вещества, Органические и минеральные вещества Азот Фосфор Ядохимикаты Пестициды |
| 5. Судоходство, лесосплав, отдых | Взвешенные вещества Органические вещества Нефтепродукты Бактериальные загрязнения |




